التمريض
جامعة الحواش الخاصة · كلية التمريض · الحواش
اعثر على التخصصات والجامعات حسب المحافظة والمدينة والمقر.
| الجامعة | الكلية / المعهد | الاختصاص | السنوات | الساعات | السوريون / ساعة | العرب والأجانب / ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جامعة الحواش الخاصة المقر غير محدد · الحواش | كلية التمريض | التمريض | 4 | 144.00 | 6,000 ل.س | 125.00 $ |
| جامعة الحواش الخاصة المقر غير محدد · الحواش | كلية الحقوق | الحقوق | 4 | 144.00 | 6,000 ل.س | 125.00 $ |
| جامعة الحواش الخاصة المقر غير محدد · الحواش | كلية الصيدلة | الصيدلة | 5 | 180.00 | 11,000 ل.س | 235.00 $ |
| جامعة الحواش الخاصة المقر غير محدد · الحواش | كلية الطب البشري | الطب البشري | 6 | 260.00 | 13,000 ل.س | 275.00 $ |
| جامعة الحواش الخاصة المقر غير محدد · الحواش | كلية التجميل والعناية الصحية | العناية بالبشرة | 4 | 144.00 | 6,000 ل.س | 125.00 $ |
| جامعة الحواش الخاصة المقر غير محدد · الحواش | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | 5 | 180.00 | 9,000 ل.س | 175.00 $ |
| جامعة الحواش الخاصة المقر غير محدد · الحواش | كلية الهندسة | الهندسة المعلوماتية | 5 | 180.00 | 9,000 ل.س | 175.00 $ |
| جامعة الحواش الخاصة المقر غير محدد · الحواش | كلية الهندسة | الهندسة المعمارية | 5 | 180.00 | 9,000 ل.س | 175.00 $ |
| جامعة الحواش الخاصة المقر غير محدد · الحواش | كلية ريادة الأعمال | ريادة الأعمال | 4 | 144.00 | 6,000 ل.س | 125.00 $ |
| جامعة الحواش الخاصة المقر غير محدد · الحواش | كلية طب الأسنان | طب الأسنان | 5 | 184.00 | 12,000 ل.س | 255.00 $ |
| جامعة الرواد للعلوم والتقانة المقر غير محدد · جرابلس | المعهد التقاني للعلوم الإدارية والمالية | إدارة الأعمال | 2 | 82.00 | 1,000 ل.س | — |
| جامعة الرواد للعلوم والتقانة المقر غير محدد · جرابلس | كلية العلوم الإدارية والمالية | إدارة الأعمال | 4 | 151.00 | 3,000 ل.س | — |
| جامعة الرواد للعلوم والتقانة المقر غير محدد · جرابلس | كلية التربية و التنمية المجتمعية | إرشاد نفسي | 4 | 159.00 | 2,500 ل.س | — |
| جامعة الرواد للعلوم والتقانة المقر غير محدد · جرابلس | كلية العلوم الإدارية والمالية | الاقتصاد والتنمية | 4 | 151.00 | 3,000 ل.س | — |
| جامعة الرواد للعلوم والتقانة المقر غير محدد · جرابلس | المعهد التقاني لعلوم الحاسوب | البرمجة وتقنية المعلومات | 2 | 76.00 | 1,000 ل.س | — |
| جامعة الرواد للعلوم والتقانة المقر غير محدد · جرابلس | معهد التنمية المجتمعية | البيئة والتنمية المستدامة | 2 | 72.00 | 1,000 ل.س | — |
| جامعة الرواد للعلوم والتقانة المقر غير محدد · جرابلس | معهد التنمية المجتمعية | التراث والمخطوطات | 2 | 72.00 | 1,000 ل.س | — |
| جامعة الرواد للعلوم والتقانة المقر غير محدد · جرابلس | كلية التربية البدنية والرياضية | التربية الرياضية | 4 | 140.00 | 2,500 ل.س | — |
| جامعة الرواد للعلوم والتقانة المقر غير محدد · جرابلس | المعهد التقاني لعلوم الحاسوب | الحاسوب | 2 | 76.00 | 1,000 ل.س | — |
| جامعة الرواد للعلوم والتقانة المقر غير محدد · جرابلس | كلية الحقوق | الحقوق | 4 | 149.00 | 2,500 ل.س | — |
| جامعة الرواد للعلوم والتقانة المقر غير محدد · جرابلس | المعهد التقاني الهندسي | الرسم الهندسي | 2 | 76.00 | 1,000 ل.س | — |
| جامعة الرواد للعلوم والتقانة المقر غير محدد · جرابلس | معهد التنمية المجتمعية | الفنون الجميلة | 2 | 72.00 | 1,000 ل.س | — |
| جامعة الرواد للعلوم والتقانة المقر غير محدد · جرابلس | المعهد التقاني للعلوم الإدارية والمالية | المحاسبة | 2 | 82.00 | 1,000 ل.س | — |
| جامعة الرواد للعلوم والتقانة المقر غير محدد · جرابلس | كلية العلوم الإدارية والمالية | المحاسبة والتمويل | 4 | 151.00 | 3,000 ل.س | — |
| جامعة الرواد للعلوم والتقانة المقر غير محدد · جرابلس | المعهد التقاني الهندسي | المدني والإنشاءات العامة | 2 | 76.00 | 1,000 ل.س | — |
| جامعة الرواد للعلوم والتقانة المقر غير محدد · جرابلس | المعهد التقاني الهندسي | المساحة | 2 | 76.00 | 1,000 ل.س | — |
| جامعة الرواد للعلوم والتقانة المقر غير محدد · جرابلس | كليات الهندسة وإعادة الإعمار | الهندسة المدنية | 5 | 165.00 | 5,000 ل.س | — |
| جامعة الرواد للعلوم والتقانة المقر غير محدد · جرابلس | كليات الهندسة وإعادة الإعمار | الهندسة المعمارية | 5 | 165.00 | 5,000 ل.س | — |
| جامعة الرواد للعلوم والتقانة المقر غير محدد · جرابلس | كلية التربية و التنمية المجتمعية | تربية خاصة | 4 | 156.00 | 2,500 ل.س | — |
| جامعة الرواد للعلوم والتقانة المقر غير محدد · جرابلس | كلية التربية و التنمية المجتمعية | رياض الأطفال | 4 | 150.00 | 2,500 ل.س | — |
جامعة الحواش الخاصة · كلية التمريض · الحواش
جامعة الحواش الخاصة · كلية الحقوق · الحواش
جامعة الحواش الخاصة · كلية الصيدلة · الحواش
جامعة الحواش الخاصة · كلية الطب البشري · الحواش
جامعة الحواش الخاصة · كلية التجميل والعناية الصحية · الحواش
جامعة الحواش الخاصة · كلية الهندسة · الحواش
جامعة الحواش الخاصة · كلية الهندسة · الحواش
جامعة الحواش الخاصة · كلية الهندسة · الحواش
جامعة الحواش الخاصة · كلية ريادة الأعمال · الحواش
جامعة الحواش الخاصة · كلية طب الأسنان · الحواش
جامعة الرواد للعلوم والتقانة · المعهد التقاني للعلوم الإدارية والمالية · جرابلس
جامعة الرواد للعلوم والتقانة · كلية العلوم الإدارية والمالية · جرابلس
جامعة الرواد للعلوم والتقانة · كلية التربية و التنمية المجتمعية · جرابلس
جامعة الرواد للعلوم والتقانة · كلية العلوم الإدارية والمالية · جرابلس
جامعة الرواد للعلوم والتقانة · المعهد التقاني لعلوم الحاسوب · جرابلس
جامعة الرواد للعلوم والتقانة · معهد التنمية المجتمعية · جرابلس
جامعة الرواد للعلوم والتقانة · معهد التنمية المجتمعية · جرابلس
جامعة الرواد للعلوم والتقانة · كلية التربية البدنية والرياضية · جرابلس
جامعة الرواد للعلوم والتقانة · المعهد التقاني لعلوم الحاسوب · جرابلس
جامعة الرواد للعلوم والتقانة · كلية الحقوق · جرابلس
جامعة الرواد للعلوم والتقانة · المعهد التقاني الهندسي · جرابلس
جامعة الرواد للعلوم والتقانة · معهد التنمية المجتمعية · جرابلس
جامعة الرواد للعلوم والتقانة · المعهد التقاني للعلوم الإدارية والمالية · جرابلس
جامعة الرواد للعلوم والتقانة · كلية العلوم الإدارية والمالية · جرابلس
جامعة الرواد للعلوم والتقانة · المعهد التقاني الهندسي · جرابلس
جامعة الرواد للعلوم والتقانة · المعهد التقاني الهندسي · جرابلس
جامعة الرواد للعلوم والتقانة · كليات الهندسة وإعادة الإعمار · جرابلس
جامعة الرواد للعلوم والتقانة · كليات الهندسة وإعادة الإعمار · جرابلس
جامعة الرواد للعلوم والتقانة · كلية التربية و التنمية المجتمعية · جرابلس
جامعة الرواد للعلوم والتقانة · كلية التربية و التنمية المجتمعية · جرابلس
تُعرض الأسعار المسجلة فقط للعام الدراسي المحدد. علامة (—) تعني أن السعر غير مسجل في قاعدة البيانات لهذا العام.